Originally published Monday, August 6, 2012 at 5:41 PM
Olympics on TV
Channel 5 a.m. 6 a.m. 7 a.m. 8 a.m. 9 a.m. 10 a.m. 11 a.m. Noon 1 p.m. 2 p.m. 3 p.m. 4 p.m. 5 p.m. 6 p.m. 7 p.m. 8 p.m. 9 p.m. 10 p.m. 11 p.m. Ch. 5...
| Channel | 5 a.m. | 6 a.m. | 7 a.m. | 8 a.m. | 9 a.m. | 10 a.m. | 11 a.m. | Noon | 1 p.m. | 2 p.m. | 3 p.m. | 4 p.m. | 5 p.m. | 6 p.m. | 7 p.m. | 8 p.m. | 9 p.m. | 10 p.m. | 11 p.m. |
| Ch. 5 | Track, women's water polo, cycling | Diving | Women's volleyball QF, Italy vs. S. Korea | M. beach volleyball | Individual event finals in gymnastics and track, beach volleyball semifinal | ||||||||||||||
| NBCSN | Canoe | W. basketball QF, U.S. vs. Canada | Equestrn, handball | M. soccer semifinal, Mexico vs. Japan | Handball qrterfinal | M. soccer SF, S. Korea vs. Brazil (11:45 a.m.) | W. basketball QF, Turkey vs. Russia | Weight- lifting | |||||||||||
| MSNBC | W. volleyball quarterfinals — — | Beach volleyball | W. water polo | Synch. swimming | Women's volleyball | ||||||||||||||
| CNBC | Boxing — — — — — — — — | ||||||||||||||||||
| Bravo | |||||||||||||||||||
| Live events after midnight: Boxing (midnight CNBC), men's handball (quarterfinal match, 3 a.m. NBCSN), table tennis (men's bronze medal match, 4:45 a.m. NBCSN). | |||||||||||||||||||
| NBCSN is NBC Sports Network, a cable channel. Events are also broadcast on Telemundo and specialty channels by NBC Sports for soccer and basketball. Check your cable provider for details. | |||||||||||||||||||











Start the conversation >